

Maualuga iuga-matagofie faʻasalalauga vaʻaia fiafia.
Talosaga Vaega: Nofoaga Lautele, mo se faʻataʻitaʻiga, faleoloa faatau, faleaiga, malae vaʻalele, sikuea, pisinisi faapisinisi, ma isi. Lagolago le Shockproof ma Dust Faamaoniga Galuega.> Lokaina faiga mo anti-gaoi, puipuia le teuina o masini (SD / CF kata) mai le gaoi. Lagolago IR REPTER CONCERLL, E mafai e le tagata faʻaaogaina ona faʻaogaina le Finarwer Controller e faʻagaioia atoa le ICD. Otometi lava gaosia le lisi o le taʻalo / fefiloi o le faʻaalia o vitio, ata ma musika.
Panel Size | 21.5'' 27'' 32'' 43'' 49'' 55' 65'' 75'' 86'' 98''( other sizes contact) | |
Parameter | Panel Type | LCD Panel |
Resolution | 1920*1080 ( 55'' or more 4K optional) | |
Brightness | 800cd/m2 or customized | |
Aspect ratio | 16:09 | |
Backlight | LED | |
Life(hrs) | >50,000(hrs) | |
Touch response time | 5ms | |
Minimum touch | 3mm | |
View angle | 178°H/178°V | |
Response time | ≤5ms | |
Durability | Bear more than 60 million timesmulti touch | |
Positioning accuracy | Test pen attachment +3mm | |
Funchtion | Surface hardness | Mohs 7 |
Power consumption | 180W | |
Power supply system | USB direct power supply | |
Computer response time | Automatic system identification | |
Cursor speed | ≥120point/s | |
Working Environment | Working temperature | 0°C~50° |
Working humidity | 20-80% | |
Storage humidity | 10-90% | |
Other | Shell color | black, silver or customized color |
Material | Metal case+aluminum alloy frame+tempered glass | |
Installation | Wall mounted and free standing | |
Cerificates | CE, CCC.FCC,ROHS etc | |
OS | Android and windows version optional |
O tala vevela: pasi LCD faʻasalalauga Player faʻaali, Saina, taugofie, tau, tau, o le tau, compment, prop free scD pcD Module, LCD Modules, 15 6inch LCD Faaali , LCD Vaega, LCD Module, maualuga susulu malamalama.
21.5 "O le puipui o loʻo faʻaulu mai ai le faʻasalalauga
21.5 Inch Kaiosk faasalalauga mata