

Min. Poloaiga:1 Piece/Pieces
Faailoga: Tutu i luga
O le siʻitia o le vevela vevela i totonu o le LCD Study LCD Exped, o le osofaʻiga e masani ai o le lanu o le LCD.
Indoor faalua itu LCD faʻaali le sili ona faʻaaogaina manatu pe a fai o le LCD faʻaali galuega e tatau ona galue i le leo tele.
O le siʻitia o loʻo i totonu o le pito i totonu o le itu o le LCD e faʻaalia ai le galuega autu:
1. Faʻalua-lua-vae o le uiga o le faʻaaliga faʻaali, lagolago tusitusiga, ata, vitio, tele mea, nofofua poʻo tuʻufaʻatasiga o tagata, ina ia tosina ai le mafaufau o tagata ma faʻaleleia tagata
2. Eseese mai mea masani faʻasalalauga meafaigaluega, tulaga ese o luma ma tua faʻalua-itu, lagolago mo synchronous poʻo le asynchronous faʻaali
3. O le pupula e mafai ona masani ai.
4. Lagolagoina le sipela sipela ma le sipela
Parameter |
||||
Item |
|
RS430SW-N03-1 | RS490SW-N03-1 | RS550SW-N03-1 |
Color | White(other color can be customized) | |||
Outer Size | 985*573*89mm(L*W*T) | 1119*649*89mm (L*W*T) | 1254.5*725.4*89mm (L*W*T) | |
Material | metal | metal | metal | |
Installation method | Suspension type | Suspension type | Suspension type | |
Screen Play mode | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | |
Lcd screen |
Screen size | 43" TFT LED | 49" TFT LCD | 55" TFT LCD |
Display area | 940.5*528mm | 1073.1*603.1mm | 1209.1*680.1mm | |
Resolution | 1920*1080 | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 | |
Brightness | 500nits and 1000nits | 500nits and 1000nits | 500nits and 1000nits | |
Constant Ratio | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | |
View angle | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Response time | 6 ms | 6ms | 6ms | |
screen color | 16.7m | 16.7m | 16.7m | |
Other |
Power | AC90V-240V | AC90V-240V | AC90V-240V |
Consumption Power | ≤200W | ≤230W | ≤265W | |
Mainboard | Android | Android | Android | |
Interface | USB,RJ45,Wifi | USB,RJ45,LVDS, RS232 | USB,RJ45,LVDS, RS232 | |
Function | Supports video, audio, image, PDF format, etc. | |||
Horn | built-in | built-in | built-in | |
Working Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Working humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | |
Storage humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~95℃ |
O tala vevela: i totonu o le itu faaluaina o le tautau LCD faʻaali, Saina, faʻataulaitu, tau, o le paʻu o le lcd, semi o le lio LCD faʻaali , LCD Vaega, LCD module ma LCD faʻaali.
Semi fafo puipui o le LCD o loʻo faʻaalia
Susulu faaluaina le pito i lalo o le LCD