

Totogi totogi:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Min. Poloaiga:1 Piece/Pieces
Felauaiga:Ocean,Land,Air,Express
Faailoga: Litaea
Faailoga: Risingstar
Size: 55-inches
Brightness: 3000-nits
Felauaiga: Ocean,Land,Air,Express
Nofoaga o le Amataga: shenzhen
Totogi totogi: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
O le 495 55-inisi le 4k Ultra HD TV o loʻo fuafuaina mo le 3,000 o le matagofie o mea, e aofia ai le malamalama i fafo i fafo. I le avea ai o se tulaga-nofo- o le la susulu malamalama o le TV, ua matua faʻamaonia lava ia lelei le tetee i le leaga o le tau ma le ausia o le tau faʻaalia.
O le tele o le TV o fafo o le TV o loʻo faʻaogaina i luma o le maualuga o le pupula o le LCD, o le atoatoa mo le faʻapipiʻiina o oloa i fafo. O lona fausia-i le fou malulu faiga faʻaleleia faiga lelei ma tausia le tele o le televise e aunoa ma le manaʻoga mo le faʻatupuina o le vevela poʻo le ea. I le tulaga o le mamanu, o lenei TV e faʻaogaina se tino ultra-manifinifi, e le gata o le matagofie, ae na o le sefeina foʻi le faʻapipiʻi avanoa.
I se faʻaopopoga, o le i fafo atu o le ata o le TV e maua ai le fausia-i le paoa pusa ma faʻaaoga se mea e mafai ai ona faʻamalosia le faʻamalosiʻau o le TV i fafo siosiomaga. O le aofaʻi o lenei, o lenei ilivor i fafo ma le sili atu le faʻatinoina, fou mamanu ma sili ona masani i le sili ona masani ai, o le filifiliga lelei mo fafo.
55 inch outdoor lcd advertising screen | |||
MODEL | RS550ENT-ND30 | ||
Panel | Diagonal Size | Class | 55 |
Measured | 54.6″ / 138.7cm | ||
Resolution | 1920×1080 (16:9) | ||
Pixel Pitch(mm) | 0.630 x 0.630 | ||
Active Display Area(mm) | 1209.60(H) x 680.40(V) | ||
Brightness(Typ.) | 3,000 cd/m2 | ||
Contrast Ratio | 1200:1 | ||
Viewing Angle(H/V) | 178/178 | ||
Display Colors | 8 bit – 16.7M | ||
Color Gamut | 72% | ||
Operation Hour | 7*24 | ||
Haze | 2% | ||
Display | Dynamic C/R | 100,000:1 | |
Sound | Speaker Type | N/A | |
Power | Power Supply | AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), | |
50/60 Hz | |||
Max[W/h] | 298 | ||
Mechanical Spec | Dimension (mm) | Set | 1281.2 x 752.4 x 91.5 mm |
Package | 1385 x 1000 x 240 mm | ||
Weight (kg)Set | Set | 46.0kg | |
Package | 78.0kg | ||
Mounting Hole | 1170 x 560 (Basic) | ||
1200 x 400 (VESA Bracket-et Option) | |||
Protection Glass | 5mm | ||
Bezel Width (mm) | 33.8 / 33.8 / 33.8 / 33.8 mm | ||
Operation | Operating Temperature | 0℃~ 50℃ | |
Humidity | 10~100% (Non-condensing) | ||
IP Certificate | IP56 | ||
Internal Player (Embedded H/W) |
Processor Coretex | Rockchip RK3288 Coretex A17 1.8GHz | |
Memory Interface | HYNIX DDR3 2GB | ||
Storage | 8GB | ||
Operating System | Android 5.1 | ||
Multimedia Video Decoder |
MPEG-1/2/4, H.264, WMV,WKV,TS,FLV | ||
JPEG, PNG, BMP, PNG,GIF | |||
MP3 |