

Min. Poloaiga:1 Piece/Pieces
Faataʻitaʻiga No.: TDA150-005V01
TDA150-005501 A-SI TTT-LCD 15-inisi o le Crystal Grastal Module, e masani ona osofaʻia le osofaʻiga i lalo, e aofia ai ma le avetaʻavale na e oso ai O lona faʻagaioiga o le vevela o -20 ~ 70 ° C, ma lona teuina o le vevela o -30 ~ 80 ° C. O le faʻaaliga o le 1300 (RGB) × 1200 (UXGA), ma o pixel ua faʻatulaga i le RGB mea faʻapipiʻi. O lona faʻaali vaega o le 304.8 × 228.6 (W × H) MM, ma le mamao fafo o le 317.4 (W) MM.
O se pito o le pito i luga-ituaiga auala malamalama ma se olaga o le 30k itula, e aofia ai avetaavale. TDA150-005101 Vitio LVDS (2 ch, 8-bit) faʻailoga numera, o le atoa o le 40 pine, o loʻo fesoʻotaʻi ma le drivetage o 3.3v (masani i le drivetage o 3.3v (masani i le drivetage o 3.3v (masani.
Q: O ai tatou?
A: R-fetu na mafua mai i Shenzhen, Saina, o matou o se tagata gaosi oloa maualuga maualuga LCD, e mafai ona tatou faia mai le 10.10 inisi le sili atu. Ua pasia le kamupani a -001 / ISO14001 / CCC / CCC / ROHS / UCS, o le ORDM (Norce House Asia, Norms Coungies Asia Atinae, Aferika, Sasaʻe tutotonu, Europa, o Amerika Tutotonu ma Soupisa ma le sami i Saute ma Atoria. Ua ou talitonu ia matou faʻamoemoeina i Saina.
Q: O oe o lau gaosi (fale gaosi)?
A: ioe, tatou. O loʻo avanoa foʻi le auaunaga a le OME / Odm O lo matou fiafia e maua ai le sili fofo mo oe.
Q: E faʻapefea ona tatou mautinoa lelei?
A: O taimi uma e oʻo i le taimi muamua asiasiga ae leʻi lafoina.
brand | BOE | Model name | TDA150-005V01 |
size | 15 inch | Screen type | a-Si TFT-LCD,LCD module |
resolution ratio | 1600(RGB)×1200 [UXGA] 133PPI | Pixel configuration | RGB vertical bar |
Display Area | 304.8×228.6mm (H×V) | Surface treatment | Fog surface(Haze 25%),Hard coating (3H) |
Brightness(cd/m²) | 500cd/m²(Typ.)or customized | Contrast Ratio | 1000:1 (Typ.) (TM) |
Viewing Angle | 85/85/85/85 (Min.)(CR≥10) | Outline dimension | 317.4 × 242 mm (H×V) |
Signal interface | LVDS (2 ch, 8-bit) ,erminal, 40 pins |
|
|
work environment | Storage temperature: -30 to 80 °C Operation Temperature: -20 to 70 °C |
|
|
Tutusa le tele ma faʻataʻitaʻiga e pei ona taua:
brand | BOE | Model name | RT150X0M-N10 |
size | 15 inch | Screen type | a-Si TFT-LCD,LCD module |
resolution ratio | 1024(RGB)×768, XGA, 85PPI | Pixel configuration | RGB vertical bar |
Display Area | 304.8×228.6mm (H×V) | Surface treatment | Fog surface(Haze 25%),Hard coating (3H) |
Brightness(cd/m²) | 1100cd/m²(Typ.)or customized | Contrast Ratio | 1000:1 (Typ.) (TM) |
Viewing Angle | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | Outline dimension | 326.5×253.5(H×V) |
Signal interface | LVDS (1 ch, 8-bit) ,erminal, 20 pins |
|
|
work environment | Storage temperature: -30 to 80 °C Operation Temperature: -20 to 70 °C |
|
|
brand | BOE | Model name | DV150X0M-N16 |
size | 15 inch | Screen type | a-Si TFT-LCD,LCD module |
resolution ratio | 1024(RGB)×768, XGA, 85PPI | Pixel configuration | RGB vertical bar |
Display Area | 304.128×228.096(H×V) mm | Surface treatment | Fog surface(Haze 25%),Hard coating (3H) |
Brightness(cd/m²) | 600cd/m²(Typ.)or customized | Contrast Ratio | 1000:1 (Typ.) (TM) |
Viewing Angle | 89/89/89/89(Min.)(CR≥10) | Outline dimension | 326.5×253.5×9.7mm(H×V×D) |
Signal interface | 20 pins LVDS (1 ch, 8-bit) , erminal |
|
|
work environment | Storage temperature: -30 to 80 °C Operation Temperature: -20 to 70 °C |
|
|
brand | BOE | Model name | RV150U0M-N00 |
size | 15 inch | Screen type | a-Si TFT-LCD,LCD module |
resolution ratio | 1600(RGB)×1200 [UXGA] 133PPI | Pixel configuration | RGB vertical bar |
Display Area | 304.8 × 228.6 mm (H×V) | Surface treatment | Fog surface(Haze 25%),Hard coating (3H) |
Visual size | 307.2 × 231 mm (H×V) | Contrast Ratio | 1000:1 (Typ.) (TM) |
Brightness(cd/m²) | 500cd/m²(Typ.)or customized | Outline dimension | 317.4×242 mm(H×V×D) |
Viewing Angle | 85/85/85/85(Min.)(CR≥10) |
|
|
Signal interface | LVDS (2 ch, 8-bit),40 pins, erminal |
|
|
work environment | Storage temperature: -30 to 80 °C Operation Temperature: -20 to 70 °C |
|
|
Vevela pine: boe tda150-005501 15 "faʻaalia mata mata, Saina, taugofie, tau, faʻailoga o le LCD Wism Yod Lauiloa laup, 15 4 tft LCD screen , LCD Vaega, LCD module, maualuga susulu malamalama.
12.3 "AV123Z7M-N11 Listplight LCD module
21.5 "Bee Uv215fhm-N10 TLT LCD PANANE MODE