

Totogi totogi:T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Min. Poloaiga:1 Piece/Pieces
Felauaiga:Ocean,Land,Air,Express
Port:Shenzhen
Faailoga: Litaea
Size: 43-inch
Brightness: 2000-nits
Faailoga: Risingstar
Felauaiga: Ocean,Land,Air,Express
Nofoaga o le Amataga: Shenzhen
Port: Shenzhen
Totogi totogi: T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
|
|
|
Size | 43inch |
|
Panel item | RS430NET-N10 |
|
Panel type | a-Si TFT-LCD |
|
Display mode | IPS,Normally black,transmissive display |
|
Pixels | 3840*2160 |
|
brightness | 1000-5000cd/m2 |
|
Constrast Ratio | 1200:1 |
|
Response Time | 6ms |
|
View angle | 89/89/89/89 (Min) |
|
View area | 945.18*533.42mm(H*V) |
|
Dispaly area | 944.3*534.4mm(H*V) |
|
Outline Size | 973.8*567*47mm(H*V*D) |
|
Signal Type | LVDS |
|
Working freqyency | 60Hz |
|
Working temperature | 0- 50゚C |
|
Storage Temperature | -20 - +60゚C |
|
Display ratio | 16:9 |
|
Display color | 16.7m(8-bit) |
|
Backlight Voltage | 24V |
|
Backlight Power Consumption | 180w |
|
Surface Treatment | Haze 1%,Hard coating(3H) |
|
Weight | 12kgs |
|
O pine vevela: 4 43 inisi i fafo atu numera numera o faʻailoga, Saina, taugofie, tau, o le tau, conprance, o loʻo feagai ai, 1000Nits i fafo o le LCD ScD , Sillight LCD screen , LCD Vaega, LCD module, maualuga susulu malamalama.
2000nits i fafo atu TV Faʻaaliga Mata
Faailo mai fafo LCD Faaali le mata